Categorie prodotto
Supporto RAM X-Grip per smartphone grandi con base RAM Tough-Ball M6-1 x 6mm Ram Mounts RAM-HOL-UN10B-A-379-M616U
80,61 € Iva Inclusa
RM4704
20 disponibili (ordinabile)
DESCRIZIONE IN ITALIANO:
Supporto RAM X-Grip per smartphone di grandi dimensioni con base RAM Tough-Ball M6-1 x 6mm
Supporto RAM X-Grip per smartphone di grandi dimensioni con base RAM Tough-Ball M6-1 x 6mm
DESCRIZIONE IN INGLESE:
RAM X-Grip Large Phone Mount with RAM Tough-Ball M6-1 x 6mm Base
RAM X-Grip Large Phone Mount with RAM Tough-Ball M6-1 x 6mm Base
CODICE PRODOTTO: RAM-HOL-UN10B-A-379-M616U
LINEA PRODOTTO: RAM X-Grip Torque
TIPO PRODOTTO: Supporti per smartphone
QUESTO CODICE RAM-HOL-UN10B-A-379-M616U È COMPATIBILE CON I SEGUENTI DISPOSITIVI
| Apple iPhone 8 Plus | Google Pixel 6 Pro | Nexa RHINO C6 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
| Apple iPhone 11 | Google Pixel 7 | Nokia 3 | Samsung Galaxy Note Fan Edition |
| Apple iPhone 11 Pro | Google Pixel 7 Pro | Nokia 5 | Samsung Galaxy S8 Active |
| Apple iPhone 11 Pro Max | Google Pixel 8 Pro | Nokia 7 plus | Samsung Galaxy S8 Plus |
| Apple iPhone 12 | Google Pixel 9 | Nokia 8 | Samsung Galaxy S9 Plus |
| Apple iPhone 12 Pro | Google Pixel 9 Pro | Nokia 8 Sirocco | Samsung Galaxy S10 5G |
| Apple iPhone 12 Pro Max | Google Pixel 9 Pro XL | Nokia 9 PureView | Samsung Galaxy S10 Plus |
| Apple iPhone 13 | Google Pixel 9a | OnePlus 6T | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| Apple iPhone 13 Pro | HTC U11 | OnePlus 7 | Samsung Galaxy S20 Plus 5G |
| Apple iPhone 13 Pro Max | Huawei Mate 20 Pro | OnePlus 7 Pro | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G |
| Apple iPhone 14 | Huawei Mate 20 X | OnePlus 7T | Samsung Galaxy S21 5G |
| Apple iPhone 14 Plus | Huawei P30 Pro | OnePlus 7T Pro | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| Apple iPhone 14 Pro | Kyocera DuraSport 5G | Panasonic Eluga X1 Pro | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| Apple iPhone 14 Pro Max | LG Aristo 2 | Razer Phone 2 | Samsung Galaxy S22 Plus 5G |
| Apple iPhone 15 | LG Fiesta 2 LTE | Samsung Galaxy A6 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| Apple iPhone 15 Plus | LG Fiesta LTE | Samsung Galaxy A7 | Samsung Galaxy S23 Plus |
| Apple iPhone 15 Pro Max | LG G6 | Samsung Galaxy A8 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| Apple iPhone 16 | LG G6 Plus | Samsung Galaxy A8 Plus | Samsung Galaxy S24 Plus |
| Apple iPhone 16 Plus | LG G7 ThinQ | Samsung Galaxy A9 | Samsung Galaxy S24 Ultra |
| Apple iPhone 16 Pro | LG G8 ThinQ | Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy S25 Plus |
| Apple iPhone 16 Pro Max | LG G8S ThinQ | Samsung Galaxy A10s | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Apple iPhone 16e | LG Harmony | Samsung Galaxy A11 | Samsung Galaxy S26 |
| Apple iPhone 17 | LG K20 | Samsung Galaxy A15 | Samsung Galaxy S26 Plus |
| Apple iPhone 17 Pro | LG K20 Plus | Samsung Galaxy A17 | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| Apple iPhone 17 Pro Max | LG Stylo 3 Plus Titan | Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy XCover7 |
| Apple iPhone 18 Pro | LG Stylo 4 | Samsung Galaxy A30 | Samsung Galaxy XCover 4 |
| Apple iPhone 18 Pro Max | LG V30 | Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy XCover 5 |
| Apple iPhone Air | LG V35 ThinQ | Samsung Galaxy A50s | Samsung Galaxy XCover FieldPro |
| Apple iPhone Xr | LG V40 ThinQ | Samsung Galaxy A70 | Samsung Galaxy XCover Pro |
| Apple iPhone Xs Max | LG V50 ThinQ | Samsung Galaxy A80 | Sony Xperia L1 |
| Blackberry Evolve X | LG X venture | Samsung Galaxy A90 5G | Sony Xperia L2 |
| Blackview BV9900 | LG Zone 4 | Samsung Galaxy J5 | Sony Xperia XZ1 |
| Blackview BV9900 Pro | Motorola moto e4 | Samsung Galaxy J7 (2017) | Sony Xperia XZ2 |
| Cat S42 | Motorola moto e4 plus | Samsung Galaxy J7 (2018) | Sony Xperia XZ3 |
| Cat S62 | Motorola moto g5s plus | Samsung Galaxy J7 Max | Xiaomi Mi 9 |
| Cat S62 Pro | Motorola moto g6 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 | Xiaomi Mi 9 Explorer |
| Google Pixel 2 XL | Motorola moto g7 power | Samsung Galaxy Note 8 | Xiaomi Mi Mix 2S |
| Google Pixel 3 XL | Motorola moto X4 | Samsung Galaxy Note 9 | Xiaomi Mi Mix 3 |
| Google Pixel 3a XL | Motorola moto z2 | Samsung Galaxy Note 10 | ZTE Axon 9 Pro |
| Google Pixel 4 XL | Motorola moto z2 play | Samsung Galaxy Note 10 Plus | ZTE Axon 10 Pro |
| Google Pixel 6 | Motorola moto z3 | Samsung Galaxy Note 20 |
SPECIFICHE PRODOTTO
– Peso prodotto: 0.49 lb (222 g)
– Minuteria inclusa: (1) cordino di sicurezza opzionale | (1) tubetto di colla per cappucci in gomma
– Dimensioni Holder: Intervallo di larghezza: 1.75″ (4.4 cm) – 4.5″ (11.4 cm) | Intervallo di profondità: .875″ (2.2 cm) max
– Lunghezza da attacco ad attacco: 1.75″ (4.4 cm)
– Dimensione sfera: Misura B (1″ / 2.5 cm)
– Capacità di carico: Uso standard: 2 lbs (907 g) | Uso heavy duty: 1 lb (454 g)
– Materiali: Composito ad alta resistenza | Acciaio inox
– Tipo di confezione: Busta in plastica (Poly Bag)
– Peso prodotto: 0.49 lb (222 g)
– Minuteria inclusa: (1) cordino di sicurezza opzionale | (1) tubetto di colla per cappucci in gomma
– Dimensioni Holder: Intervallo di larghezza: 1.75″ (4.4 cm) – 4.5″ (11.4 cm) | Intervallo di profondità: .875″ (2.2 cm) max
– Lunghezza da attacco ad attacco: 1.75″ (4.4 cm)
– Dimensione sfera: Misura B (1″ / 2.5 cm)
– Capacità di carico: Uso standard: 2 lbs (907 g) | Uso heavy duty: 1 lb (454 g)
– Materiali: Composito ad alta resistenza | Acciaio inox
– Tipo di confezione: Busta in plastica (Poly Bag)
CARATTERISTICHE PRODOTTO
– Compatibile con RAM Tough-Ball; dotato di un perno maschio filettato M6-1 x 6mm sulla base per il collegamento a diversi dispositivi
– Realizzato in alluminio di grado marino verniciato a polvere, componenti in acciaio inox e composito ad alta resistenza per garantire durata e affidabilità negli ambienti più impegnativi
– Garanzia a vita
– Compatibile con RAM Tough-Ball; dotato di un perno maschio filettato M6-1 x 6mm sulla base per il collegamento a diversi dispositivi
– Realizzato in alluminio di grado marino verniciato a polvere, componenti in acciaio inox e composito ad alta resistenza per garantire durata e affidabilità negli ambienti più impegnativi
– Garanzia a vita
QUESTO SUPPORTO È FORMATO DAI SEGUENTI COMPONENTI
SPECIFICHE PRODOTTO
– Peso prodotto: 0.49 lb (222 g)
– Minuteria inclusa: (1) cordino di sicurezza opzionale | (1) tubetto di colla per cappucci in gomma
– Dimensioni Holder: Intervallo di larghezza: 1.75″ (4.4 cm) – 4.5″ (11.4 cm) | Intervallo di profondità: .875″ (2.2 cm) max
– Lunghezza da attacco ad attacco: 1.75″ (4.4 cm)
– Dimensione sfera: Misura B (1″ / 2.5 cm)
– Capacità di carico: Uso standard: 2 lbs (907 g) | Uso heavy duty: 1 lb (454 g)
– Materiali: Composito ad alta resistenza | Acciaio inox
– Tipo di confezione: Busta in plastica (Poly Bag)
– Peso prodotto: 0.49 lb (222 g)
– Minuteria inclusa: (1) cordino di sicurezza opzionale | (1) tubetto di colla per cappucci in gomma
– Dimensioni Holder: Intervallo di larghezza: 1.75″ (4.4 cm) – 4.5″ (11.4 cm) | Intervallo di profondità: .875″ (2.2 cm) max
– Lunghezza da attacco ad attacco: 1.75″ (4.4 cm)
– Dimensione sfera: Misura B (1″ / 2.5 cm)
– Capacità di carico: Uso standard: 2 lbs (907 g) | Uso heavy duty: 1 lb (454 g)
– Materiali: Composito ad alta resistenza | Acciaio inox
– Tipo di confezione: Busta in plastica (Poly Bag)
| Tipo Sfera | B – 2.54cm (0.90kg) |
|---|---|
| Tipo Prodotto | Supporto con Holder |
| Device | Smartphone |
| Linea Prodotto | Sistema RAM X-Grip, Torque a Manubrio |
| Marca | Apple, Blackberry, Blackview, Cat, Google, HTC, Huawei, Kyocera, LG, Motorola, Nexa, Nokia, OnePlus, Panasonic, Razer, Samsung, Sony, Xiaomi, ZTE |
| Dimensioni Device | Phone da 5” a 6” |
QUESTO CODICE RAM-HOL-UN10B-A-379-M616U È COMPATIBILE CON I SEGUENTI DISPOSITIVI
| MARCA | MODELLO |
| Apple | iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 8 Plus, iPhone Air, iPhone Xr, iPhone Xs Max |
| Blackberry | Evolve X |
| Blackview | BV9900, BV9900 Pro |
| Cat | S42, S62, S62 Pro |
| Pixel 2 XL, Pixel 3 XL, Pixel 3a XL, Pixel 4 XL, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a | |
| HTC | U11 |
| Huawei | Mate 20 Pro, Mate 20 X, P30 Pro |
| Kyocera | DuraSport 5G |
| LG | Aristo 2, Fiesta 2 LTE, Fiesta LTE, G6, G6 Plus, G7 ThinQ, G8 ThinQ, G8S ThinQ, Harmony, K20, K20 Plus, Stylo 3 Plus Titan, Stylo 4, V30, V35 ThinQ, V40 ThinQ, V50 ThinQ, X venture, Zone 4 |
| Motorola | moto e4, moto e4 plus, moto g5s plus, moto g6, moto g7 power, moto X4, moto z2, moto z2 play, moto z3 |
| Nexa | RHINO C6 |
| Nokia | 3, 5, 7 plus, 8, 8 Sirocco, 9 PureView |
| OnePlus | 6T, 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro |
| Panasonic | Eluga X1 Pro |
| Razer | Phone 2 |
| Samsung | Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A11, Galaxy A15, Galaxy A17, Galaxy A20, Galaxy A30, Galaxy A50, Galaxy A50s, Galaxy A6 Plus, Galaxy A7, Galaxy A70, Galaxy A8, Galaxy A8 Plus, Galaxy A80, Galaxy A9, Galaxy A90 5G, Galaxy J5, Galaxy J7 (2017), Galaxy J7 (2018), Galaxy J7 Max, Galaxy J7 Prime 2, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy Note Fan Edition, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Plus, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S20 Plus 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S22 Plus 5G, Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S8 Active, Galaxy S8 Plus, Galaxy S9 Plus, Galaxy XCover 4, Galaxy XCover 5, Galaxy XCover FieldPro, Galaxy XCover Pro, Galaxy XCover7 |
| Sony | Xperia L1, Xperia L2, Xperia XZ1, Xperia XZ2, Xperia XZ3 |
| Xiaomi | Mi 9, Mi 9 Explorer, Mi Mix 2S, Mi Mix 3 |
| ZTE | Axon 10 Pro, Axon 9 Pro |





