Categorie prodotto
Supporto RAM Quick-Grip XL per telefono con base Tough-Wedge Ram Mounts RAM-B-407-PD4U
129,36 € Iva Inclusa
1 disponibili
DESCRIZIONE IN ITALIANO:
Supporto per telefono RAM Quick-Grip XL con base Tough-Wedge
Supporto per telefono RAM Quick-Grip XL con base Tough-Wedge
DESCRIZIONE IN INGLESE:
RAM Quick-Grip XL Phone Mount with Tough-Wedge Base
RAM Quick-Grip XL Phone Mount with Tough-Wedge Base
CODICE PRODOTTO: RAM-B-407-PD4U
LINEA PRODOTTO: Tough-Wedge Quick-Grip
TIPO PRODOTTO: Supporti per smartphone
QUESTO CODICE RAM-B-407-PD4U È COMPATIBILE CON I SEGUENTI DISPOSITIVI
| Apple iPhone 8 Plus | Google Pixel 6 | Nokia 7 plus | Samsung Galaxy S8 Plus |
| Apple iPhone 11 | Google Pixel 6 Pro | Nokia 8 | Samsung Galaxy S9 |
| Apple iPhone 11 Pro Max | Google Pixel 7 | Nokia 9 PureView | Samsung Galaxy S9 Plus |
| Apple iPhone 12 | Google Pixel 7 Pro | OnePlus 6T | Samsung Galaxy S10 |
| Apple iPhone 12 Pro | Google Pixel 8 | OnePlus 7 | Samsung Galaxy S10 5G |
| Apple iPhone 12 Pro Max | Google Pixel 8 Pro | OnePlus 7 Pro | Samsung Galaxy S10 Plus |
| Apple iPhone 13 | Google Pixel 9 | OnePlus 7T | Samsung Galaxy S20 5G |
| Apple iPhone 13 Pro | Google Pixel 9 Pro | OnePlus 7T Pro | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| Apple iPhone 13 Pro Max | Google Pixel 9 Pro XL | Panasonic Eluga X1 Pro | Samsung Galaxy S20 Plus 5G |
| Apple iPhone 14 | Google Pixel 9a | Razer Phone 2 | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G |
| Apple iPhone 14 Plus | HTC U11 | Samsung Galaxy A6 | Samsung Galaxy S21 5G |
| Apple iPhone 14 Pro | Huawei Mate 20 Pro | Samsung Galaxy A6 Plus | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| Apple iPhone 14 Pro Max | Huawei Mate 20 X | Samsung Galaxy A7 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| Apple iPhone 15 | Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy A8 | Samsung Galaxy S22 5G |
| Apple iPhone 15 Plus | Kyocera DuraSport 5G | Samsung Galaxy A8 Plus | Samsung Galaxy S22 Plus 5G |
| Apple iPhone 15 Pro | LG Aristo 2 | Samsung Galaxy A9 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| Apple iPhone 15 Pro Max | LG Fiesta 2 LTE | Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy S23 |
| Apple iPhone 16 | LG Fiesta LTE | Samsung Galaxy A10e | Samsung Galaxy S23 Plus |
| Apple iPhone 16 Plus | LG G6 | Samsung Galaxy A10s | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| Apple iPhone 16 Pro | LG G6 Plus | Samsung Galaxy A11 | Samsung Galaxy S24 |
| Apple iPhone 16 Pro Max | LG G7 ThinQ | Samsung Galaxy A15 | Samsung Galaxy S24 Plus |
| Apple iPhone 16e | LG G8 ThinQ | Samsung Galaxy A17 | Samsung Galaxy S24 Ultra |
| Apple iPhone 17 | LG G8S ThinQ | Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy S25 |
| Apple iPhone 17 Pro | LG Harmony | Samsung Galaxy A20e | Samsung Galaxy S25 Plus |
| Apple iPhone 17 Pro Max | LG K20 | Samsung Galaxy A30 | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Apple iPhone 18 Pro | LG K20 Plus | Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy S26 |
| Apple iPhone 18 Pro Max | LG Q6 | Samsung Galaxy A50s | Samsung Galaxy S26 Plus |
| Apple iPhone Air | LG Stylo 3 Plus Titan | Samsung Galaxy A70 | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| Apple iPhone Xr | LG Stylo 4 | Samsung Galaxy A80 | Samsung Galaxy XCover7 |
| Apple iPhone Xs Max | LG V30 | Samsung Galaxy A90 5G | Samsung Galaxy XCover 4 |
| Blackberry Evolve X | LG V35 ThinQ | Samsung Galaxy J5 | Samsung Galaxy XCover 5 |
| Blackview BV9900 | LG V40 ThinQ | Samsung Galaxy J7 (2017) | Samsung Galaxy XCover FieldPro |
| Blackview BV9900 Pro | LG V50 ThinQ | Samsung Galaxy J7 (2018) | Samsung Galaxy XCover Pro |
| Cat S42 | LG X venture | Samsung Galaxy J7 Max | Sony Xperia L1 |
| Cat S62 | Motorola moto e4 plus | Samsung Galaxy J7 Prime 2 | Sony Xperia L2 |
| Cat S62 Pro | Motorola moto g5s plus | Samsung Galaxy Note 8 | Sony Xperia XZ1 |
| Google Pixel 2 | Motorola moto g6 | Samsung Galaxy Note 9 | Sony Xperia XZ2 |
| Google Pixel 2 XL | Motorola moto g7 power | Samsung Galaxy Note 10 | Sony Xperia XZ3 |
| Google Pixel 3 | Motorola moto X4 | Samsung Galaxy Note 10 Plus | Xiaomi Mi 9 |
| Google Pixel 3 XL | Motorola moto z2 | Samsung Galaxy Note 20 | Xiaomi Mi 9 Explorer |
| Google Pixel 3a | Motorola moto z2 play | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | Xiaomi Mi Mix 2S |
| Google Pixel 3a XL | Motorola moto z3 | Samsung Galaxy Note Fan Edition | Xiaomi Mi Mix 3 |
| Google Pixel 4 | Nexa RHINO C6 | Samsung Galaxy S8 | ZTE Axon 9 Pro |
| Google Pixel 4 XL | Nokia 5 | Samsung Galaxy S8 Active | ZTE Axon 10 Pro |
SPECIFICHE PRODOTTO
– Peso prodotto: 2.06 lb (934 g)
– Minuteria inclusa: Minuteria di montaggio
– Dimensioni Holder: Intervallo di altezza: 5.75″ (14.6 cm) – 7.25″ (18.4 cm) | Intervallo di larghezza: 2.625″ (6.7 cm) – 3.625″ (9.2 cm) | Profondità max: .72″ (1.8 cm)
– Dimensioni cuneo: Lunghezza: 13.25″ (33.7 cm) | Altezza: 8.25″ (21 cm) | Spessore: 1″ (2.5 cm)
– Lunghezza da attacco ad attacco: 3″ (7.6 cm)
– Dimensione sfera: Misura B (1″ / 2.5 cm)
– Capacità di carico: Uso standard: 2 lbs (907 g) | Uso heavy duty: 1 lb (454 g)
– Materiali: Alluminio di grado marino | Composito ad alta resistenza
– Tipo di confezione: Busta in plastica (Poly Bag)
– Peso prodotto: 2.06 lb (934 g)
– Minuteria inclusa: Minuteria di montaggio
– Dimensioni Holder: Intervallo di altezza: 5.75″ (14.6 cm) – 7.25″ (18.4 cm) | Intervallo di larghezza: 2.625″ (6.7 cm) – 3.625″ (9.2 cm) | Profondità max: .72″ (1.8 cm)
– Dimensioni cuneo: Lunghezza: 13.25″ (33.7 cm) | Altezza: 8.25″ (21 cm) | Spessore: 1″ (2.5 cm)
– Lunghezza da attacco ad attacco: 3″ (7.6 cm)
– Dimensione sfera: Misura B (1″ / 2.5 cm)
– Capacità di carico: Uso standard: 2 lbs (907 g) | Uso heavy duty: 1 lb (454 g)
– Materiali: Alluminio di grado marino | Composito ad alta resistenza
– Tipo di confezione: Busta in plastica (Poly Bag)
QUESTO SUPPORTO È FORMATO DAI SEGUENTI COMPONENTI
SPECIFICHE PRODOTTO
– Peso prodotto: 2.06 lb (934 g)
– Minuteria inclusa: Minuteria di montaggio
– Dimensioni Holder: Intervallo di altezza: 5.75″ (14.6 cm) – 7.25″ (18.4 cm) | Intervallo di larghezza: 2.625″ (6.7 cm) – 3.625″ (9.2 cm) | Profondità max: .72″ (1.8 cm)
– Dimensioni cuneo: Lunghezza: 13.25″ (33.7 cm) | Altezza: 8.25″ (21 cm) | Spessore: 1″ (2.5 cm)
– Lunghezza da attacco ad attacco: 3″ (7.6 cm)
– Dimensione sfera: Misura B (1″ / 2.5 cm)
– Capacità di carico: Uso standard: 2 lbs (907 g) | Uso heavy duty: 1 lb (454 g)
– Materiali: Alluminio di grado marino | Composito ad alta resistenza
– Tipo di confezione: Busta in plastica (Poly Bag)
– Peso prodotto: 2.06 lb (934 g)
– Minuteria inclusa: Minuteria di montaggio
– Dimensioni Holder: Intervallo di altezza: 5.75″ (14.6 cm) – 7.25″ (18.4 cm) | Intervallo di larghezza: 2.625″ (6.7 cm) – 3.625″ (9.2 cm) | Profondità max: .72″ (1.8 cm)
– Dimensioni cuneo: Lunghezza: 13.25″ (33.7 cm) | Altezza: 8.25″ (21 cm) | Spessore: 1″ (2.5 cm)
– Lunghezza da attacco ad attacco: 3″ (7.6 cm)
– Dimensione sfera: Misura B (1″ / 2.5 cm)
– Capacità di carico: Uso standard: 2 lbs (907 g) | Uso heavy duty: 1 lb (454 g)
– Materiali: Alluminio di grado marino | Composito ad alta resistenza
– Tipo di confezione: Busta in plastica (Poly Bag)
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Tipo Sfera | B – 2.54cm (0.90kg) |
| Tipo Prodotto | Supporti per telefono |
| Device | Smartphone |
| Linea Prodotto | Smartphone Quick-Grip |
| Marca | Apple, Blackberry, Blackview, Cat, Google, HTC, Huawei, Kyocera, LG, Motorola, Nexa, Nokia, OnePlus, Panasonic, Razer, Samsung, Sony, Xiaomi, ZTE |
| Veicolo | Automobile |
QUESTO CODICE RAM-B-407-PD4U È COMPATIBILE CON I SEGUENTI DISPOSITIVI
| MARCA | MODELLO |
| Apple | iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 8 Plus, iPhone Air, iPhone Xr, iPhone Xs Max |
| Blackberry | Evolve X |
| Blackview | BV9900, BV9900 Pro |
| Cat | S42, S62, S62 Pro |
| Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a | |
| HTC | U11 |
| Huawei | Mate 20 Pro, Mate 20 X, P30 Pro |
| Kyocera | DuraSport 5G |
| LG | Aristo 2, Fiesta 2 LTE, Fiesta LTE, G6, G6 Plus, G7 ThinQ, G8 ThinQ, G8S ThinQ, Harmony, K20, K20 Plus, Q6, Stylo 3 Plus Titan, Stylo 4, V30, V35 ThinQ, V40 ThinQ, V50 ThinQ, X venture |
| Motorola | moto e4 plus, moto g5s plus, moto g6, moto g7 power, moto X4, moto z2, moto z2 play, moto z3 |
| Nexa | RHINO C6 |
| Nokia | 5, 7 plus, 8, 9 PureView |
| OnePlus | 6T, 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro |
| Panasonic | Eluga X1 Pro |
| Razer | Phone 2 |
| Samsung | Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A11, Galaxy A15, Galaxy A17, Galaxy A20, Galaxy A20e, Galaxy A30, Galaxy A50, Galaxy A50s, Galaxy A6, Galaxy A6 Plus, Galaxy A7, Galaxy A70, Galaxy A8, Galaxy A8 Plus, Galaxy A80, Galaxy A9, Galaxy A90 5G, Galaxy J5, Galaxy J7 (2017), Galaxy J7 (2018), Galaxy J7 Max, Galaxy J7 Prime 2, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy Note Fan Edition, Galaxy S10, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Plus, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S20 Plus 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22 Plus 5G, Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S8, Galaxy S8 Active, Galaxy S8 Plus, Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy XCover 4, Galaxy XCover 5, Galaxy XCover FieldPro, Galaxy XCover Pro, Galaxy XCover7 |
| Sony | Xperia L1, Xperia L2, Xperia XZ1, Xperia XZ2, Xperia XZ3 |
| Xiaomi | Mi 9, Mi 9 Explorer, Mi Mix 2S, Mi Mix 3 |
| ZTE | Axon 10 Pro, Axon 9 Pro |








